姓名 | 单位 | 元数据 |
National Snow and Ice Data Center(NSIDC) | National Snow and Ice Data Center | 0 条 |
上官冬辉 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 0 条 |
于梅艳 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 0 条 |
刘俊国 | 北京林业大学 | 0 条 |
刘时银 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 0 条 |
刘玉冰 | 中科院寒旱所 | 0 条 |
吴朝阳 | 中国科学院遥感应用研究所 | 0 条 |
国家气象信息中心 | 国家气象信息中心 | 0 条 |
孔维栋 | 中国科学院青藏高原研究所 | 0 条 |
孟宪红 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 0 条 |
家淑珍 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 0 条 |
庞勇 | 中国林业科学研究院 | 0 条 |
张吴明 | 北京师范大学 | 0 条 |
张学龙 | 甘肃省祁连山水源涵养林研究院 | 0 条 |
张寅生 | 中国科学院青藏高原研究所 | 0 条 |
张岭梅 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 0 条 |
张彤 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 0 条 |
彭守璋 | 西北农林科技大学 | 0 条 |
彭红春 | 淮海工学院 | 0 条 |
徐中民 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 0 条 |
方华军 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 0 条 |
方苗 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 0 条 |
曲伟 | 北京师范大学 | 0 条 |
曹斌 | 兰州大学 | 0 条 |
李世明 | 中国林业科学研究院 | 0 条 |
三江源国家公园星空地一体化生态监测数据平台 © 2018-2021 陇ICP备05000491号 | All Rights Reserved | 京公网安备11010502040845号
数据中心技术支持: 数云软件