Night light data on the Tibetan Plateau (2000, 2005, 2010)
数据包含青藏高原地区的夜间灯光数据,空间分辨率为1km*1km,时间分辨率为5年,时间覆盖范围为2000年、2005年、2010年。数据来自Version 4 DMSP-OLS产品,DMSP/OLS传感器独辟蹊径,采集的是夜间灯光、火光等产生的辐射信号。DMSP/OLS传感器在夜间工作,能探测到城市灯光甚至小规模居民地、车流等发出的低强度灯光,并使之区别于黑暗的乡村背景。因此,DMSP/OLS夜间灯光影像可作为人类活动的表征,成为了人类活动监测研究的良好数据源。
Night time light year
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。
泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设专项(XDA20000000)
暂无数据
1. 2024-09-08 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
2. 2024-09-06 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
3. 2024-09-03 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
4. 2024-08-28 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
5. 2024-08-27 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
6. 2024-08-26 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
7. 2024-08-25 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
8. 2024-08-24 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
9. 2024-08-22 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
10. 2024-08-21 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
11. 2024-08-20 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
12. 2024-08-19 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
13. 2024-08-17 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
14. 2024-08-16 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
15. 2024-08-14 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
16. 2024-08-13 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
17. 2024-08-11 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
18. 2024-08-10 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
19. 2024-08-08 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
20. 2024-08-07 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
暂无数据
登录 后可以添加数据评论。
三江源国家公园星空地一体化生态监测数据平台 © 2018-2021 陇ICP备05000491号 | All Rights Reserved | 京公网安备11010502040845号
数据中心技术支持: 数云软件