Vegetation quadrat survey dataset in the Three-River Headwater Region (2017)
该数据集包含了2017年8月3日至2017年8月9日期间在曲麻莱、玛多和可可西里的植物群落样方调查数据。主要调查内容为盖度、高度和地上生物量。涵盖了高寒草原、高寒湿地和高寒草甸三种植被类型。记录了样方的经纬度、海拔、总体覆盖度、物种名称及数量、每个物种选三株测量其高度、总的地上生物量、分类别的地上生物量。
徐世晓, 李奇, 胡林勇. 三江源2017年群落调查样方数据集.三江源国家公园星空地一体化生态监测数据平台. 2018
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。
1. 2024-11-02 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
2. 2024-10-31 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
3. 2024-10-29 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
4. 2024-10-27 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
5. 2024-10-22 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
6. 2024-10-21 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
7. 2024-10-20 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
8. 2024-10-15 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
9. 2024-10-13 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
10. 2024-10-10 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
11. 2024-10-07 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
12. 2024-10-04 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
13. 2024-09-30 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
14. 2024-09-28 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
15. 2024-09-23 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
16. 2024-09-22 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
17. 2024-09-21 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
18. 2024-09-18 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
19. 2024-09-16 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
20. 2024-09-14 None 10.42.0.1 用途:免登录下载
暂无数据
登录 后可以添加数据评论。
三江源国家公园星空地一体化生态监测数据平台 © 2018-2021 陇ICP备05000491号 | All Rights Reserved | 京公网安备11010502040845号
数据中心技术支持: 数云软件